根据《上海外国语大学博士研究生“申请—考核”制实施办法》的相关规定,按照《上海外国语大学国际关系与公共事务学院2025年博士研究生招生“申请—考核”制实施细则》的要求,经学院组织审核,最终确定以下考生进入国际关系与公共事务学院2025年博士研究生招生综合考核环节,现予以公布。
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 |
1 | 1027199216 | 刘豪杰 | 男 |
2 | 1027199223 | 刘鹏翔 | 女 |
3 | 1027199228 | 陈海燕 | 女 |
4 | 1027199232 | 杨浩 | 男 |
5 | 1027199248 | 魏芊 | 女 |
6 | 1027199253 | 苑梦圆 | 女 |
7 | 1027199255 | 袁野 | 男 |
8 | 1027199268 | 叶晨 | 女 |
9 | 1027199293 | 于会美 | 女 |
10 | 1027199311 | 王磊 | 男 |
11 | 1027199323 | 张伟 | 男 |
12 | 1027199345 | 张梦琪 | 女 |
13 | 1027199349 | 燕宗煦 | 男 |
14 | 1027199374 | 李苗苗 | 女 |
15 | 1027199376 | 王兆骞 | 男 |
16 | 1027199391 | 张子宁 | 女 |
17 | 1027199392 | 顾辰阳 | 女 |
18 | 1027199398 | 常帅兵 | 女 |
19 | 1027199426 | 洪志军 | 男 |
20 | 1027199437 | 薛瀚 | 男 |
21 | 1027199451 | 孙震 | 男 |
22 | 1027199452 | 李京珊 | 女 |
23 | 1027199491 | 潘陇军 | 男 |
24 | 1027199499 | 曾妮 | 女 |
25 | 1027199506 | 赵周欢 | 女 |
26 | 1027199508 | 白皓月 | 女 |
27 | 1027199510 | 张开翼 | 男 |
28 | 1027199517 | 赵佳 | 女 |
29 | 1027199523 | 雷龙鸽 | 男 |
30 | 1027199535 | 李超 | 男 |
31 | 1027199573 | 秦宇航 | 男 |
32 | 1027199602 | 聂干程 | 男 |
33 | 1027199607 | 梁钰可欣 | 女 |
34 | 1027199608 | 王张宇 | 男 |
35 | 1027199610 | 王天垚 | 男 |
36 | 1027199615 | 刘晗 | 女 |
37 | 1027199628 | 郑顺起 | 男 |
38 | 1027199631 | 刘嘉雅 | 女 |
39 | 1027199634 | 杨帆 | 男 |
40 | 1027199639 | 张丹玮 | 女 |
41 | 1027199671 | 李思瀚 | 女 |
42 | 1027199681 | 张婧 | 女 |
43 | 1027199682 | 葛甜甜 | 女 |
44 | 1027199689 | 葛宏进 | 男 |
45 | 1027199699 | 易尔豪 | 男 |
46 | 1027199704 | 王晓东 | 男 |
47 | 1027199718 | 吕一帆 | 男 |
48 | 1027199724 | 王金艳 | 女 |
49 | 1027199741 | 刘美君 | 女 |
50 | 1027199745 | 杨永义 | 男 |
51 | 1027199749 | 李涵 | 女 |
52 | 1027199755 | 窦子焱 | 男 |
53 | 1027199778 | 宋泰 | 男 |
54 | 1027199790 | 马欣然 | 女 |
55 | 1027199796 | 薛巧红 | 女 |
56 | 1027199806 | 袁铭 | 男 |
57 | 1027199811 | 甘心俊 | 男 |
58 | 1027199848 | 王连超 | 男 |
59 | 1027199851 | 马骁 | 女 |
60 | 1027199866 | 杨府鑫 | 男 |
61 | 1027199877 | 申浪 | 男 |
62 | 1027199898 | 丁璐 | 女 |
63 | 1027199901 | 刘寰宇 | 男 |
64 | 1027199904 | 葛雨萌 | 女 |
65 | 1027199908 | 刘洪哲 | 女 |
66 | 1027199931 | 孙菲娅 | 女 |
67 | 1027199951 | 刘淦 | 男 |
68 | 1027199976 | 王诗璇 | 男 |
69 | 1027199980 | 邹梓轩 | 男 |
70 | 1027199985 | 吴峻 | 男 |
71 | 1027199990 | 邢瑾 | 女 |
72 | 1027199991 | 赵子宁 | 女 |
73 | 1027199995 | 李紫芊 | 女 |
74 | 1027199999 | 高雨霏 | 女 |
名单按报名号排序,排名不分先后
综合考核具体安排将通过上外研招系统通知,请考生届时注意查收和上传政审表。
国际关系与公共事务学院
2025年1月27日